Kiss Tourdates - 2009
From KissFAQ-Wiki
Contents |
April 2009
3 - Estadio Municipal Mundialista de la Florida, Santiago, Chile
5 - Quilmes Rock Festival, Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina
7 - Arena Anhembi, Sao Paolo, Brazil
8 - Praça da Apoteose, Rio de Janeiro, Brazil
11 - Simon Bolivar Park, Bogota, Colombia
14 - Estadio Nacional, Lima, Peru
17 - La Riconda Hippodrome, Caracas, Venezuela
June
27 - Summerfest, Marcus Amphitheatre, Milwaukee, WI
July
10 - Rogers Sarnia Bayfest, Centennial Park, Sarnia, ON, Canada
11 - Colosseum at Caesars Windsor, Windsor, ON, Canada
13 - Bell Centre, Montreal, QC, Canada
15 - Cisco Ottawa Bluesfest, Ottawa, ON, Canada
16 - Summer Festival, Québec City, QC, Canada
18 - Halifax Commons Park, Halifax, NS, Canada
20 - Entertainment Centre at Casino Rama, Orillia, ON, Canada
21 - Entertainment Centre at Casino Rama, Orillia, ON, Canada
25 - Hard Rock Hotel, San Diego, CA**
28 - California Mid-State Fair, Paso Robles, CA
Tour Stats (Leg 1)
| Song | Last (Historic) [1] | First (Current) | Last (Current) | Times |
|---|---|---|---|---|
| Deuce | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Strutter | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Got To Choose | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Hotter Than Hell | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Nothin' To Lose | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| C'mon And Love Me | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Parasite | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| She | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Watchin' You | 05/12/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| 100,000 Years | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Cold Gin | 08/30/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Let Me Go, Rock 'N Roll | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Black Diamond | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Rock And Roll All Nite | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Shout It Out Loud | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Lick It Up | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| I Love It Loud | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| I Was Made For Lovin' You | 08/30/2008 | 04/03/2009 | 07/21/2009 | 16 |
| Love Gun [2] | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 16 |
| Detroit Rock City | 08/31/2008 | 04/03/2009 | 07/28/2009 | 17 |
| Forever [3] | 03/15/2003 | 04/11/2009 | 04/17/2009 | 2 |
Notes:
1. "Currently Listed Songs" - Are the most recent songs performed "live" by KISS, most recently at Konocti Harbor Resort, Kelseyville, CA on August 31, 2008.
2. "Love Gun" was not performed at one show due to rain.
3. Parts of "Forever" was performed at some other shows.
September
22 - Cobo Arena, Detroit, MI **REHEARSALS
23 - Cobo Arena, Detroit, MI **REHEARSALS
24 - Cobo Arena, Detroit, MI **REHEARSALS/VIDEO-SHOOT
25 - Cobo Arena, Detroit, MI
26 - Cobo Arena, Detroit, MI
28 – Quicken Loans Arena, Cleveland, OH
29 – John Labatt Centre, London, ON, Canada
October
1 - Bell Center, Montreal, QC, Canada
2 - Air Canada Centre, Toronto, ON, Canada
3 - Mohegan Sun Arena, Uncasville, CT
5 - TD Garden, Boston, MA
6 - CBS Studios, New York, NY **TV Performance
7 - GM Centre, Oshawa, ON, Canada
9 - Nassau Coliseum, Uniondale, NY
10 - Madison Square Garden, New York City, NY
12 - Wachovia Center, Philadelphia, PA
13 - Verizon Center, Washington, DC
16 - Hampton Coliseum, Hampton, VA
17 - Bi-Lo Center, Greenville, SC
19 - Pensacola Civic Center, Pensacola, FL
21 - Saint Pete Times Forum, Tampa, FL
22 - Bank Atlantic Center, Sunrise, FL
24 - Birmingham Jefferson Arena, Birmingham, AL
26 - Philips Arena, Atlanta, GA
28 - Sommet Center, Nashville, TN
29 - Verizon Arena, Little Rock, AK
31 - Voodoo Experience, City Park, New Orleans, LA
November
6 - United Center, Chicago, IL
7 - Target Center, Minneapolis, MN
9 - MTS Centre, Winnipeg, MB, Canada
10 - Credit Union Centre, Saskatoon, SK, Canada
12 - Pengrowth Saddledome, Calgary, AB, Canada
14 - General Motors Place, Vancouver, BC, Canada
15 - Key Arena, Seattle, WA
17 - Rose Garden, Portland, OR
19 - Arco Arena, Sacramento, CA
21 - Save Mart Center, Fresno, CA
22 - Oakland Arena, Oakland, CA
24 - Honda Center, Anaheim, CA
25 - Staples Center, Los Angeles, CA
27 - Sports Arena, San Diego, CA
28 - The Pearl at The Palms, Las Vegas, NV
December
1 - Jobing.com Arena, Glendale, AZ
2 - Utep Special Events Center, El Paso, TX
4 - Frank Erwin Center, Austin, TX
5 - Toyota Center, Houston, TX
6 - American Airlines Center, Dallas, TX
8 - BOK Arena, Tulsa, OK
10 - Sprint Center, Kansas City, MO
11 - Mid-America Center, Council Bluffs, IA
13 - Mellon Arena, Pittsburgh, PA
15 - Essar Centre, Sault Ste. Marie, ON, Canada
Tour Stats (Leg 2)
| Song | Last (Historic) [1] | First (Current) | Last (Current) | Times |
|---|---|---|---|---|
| Deuce | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| Strutter | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 25 |
| Got To Choose [2] | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 10/16/2009 | 14 |
| Hotter Than Hell | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| Nothin' To Lose | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 09/29/2009 | 4 |
| C'mon And Love Me | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 10/16/2009 | 14 |
| Parasite | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 29 |
| She | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 10/31/2009 | 23 |
| Watchin' You | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 10/09/2009 | 9 |
| 100,000 Years | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| Cold Gin | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 17 |
| Let Me Go, Rock 'N Roll | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 29 |
| Black Diamond | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| Rock And Roll All Nite [2] | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| Shout It Out Loud [2] | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| Lick It Up | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| I Love It Loud | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| Modern Day Delilah [2, 3] | NEVER | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| Love Gun | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| Detroit Rock City [2] | 07/28/2009 | 09/25/2009 | 11/17/2009 | 31 |
| King Of The Night Time World | 07/28/2006 | 10/01/2009 | 10/09/2009 | 6 |
| I Stole Your Love | 07/07/2004 | 10/01/2009 | 10/09/2009 | 6 |
| Shock Me [4] | 03/22/2008 | 10/17/2009 | 11/17/2009 | 17 |
| Calling Dr. Love [4] | 03/22/2008 | 10/17/2009 | 11/17/2009 | 17 |
| Say Yeah | NEVER | 10/26/2009 | 11/17/2009 | 9 |
| Firehouse [5] | 5/12/2008 | 11/9/2009 | 11/9/2009 | 1 |
| Do You Love Me? | 10/26/2007 | 11/14/2009 | 11/15/2009 | 2 |
Notes:
1. "Currently Listed Songs" - Are the most recent songs performed "live" by KISS, most recently at the California Mid-State Fair in Paso Robles, CA on July 28, 2009.
2. Several songs were performed for a mini-concert as part of the "Modern Day Delilah" video shoot on 9/24. However, these stats are for a proper paying audience.
3. First new song or previously unperformed song added to the set since "All Amercian Man" on July 20, 2007.
4. Both of these songs were performed during the initial Australian leg of the "Alive/35" tour, way back in March 2008. This marks the fifth time Tommy has performed "Shock Me," but first since gaining his own lead vocal song, "When Lightning Strikes."
5. An impromptu "Firehouse," with Eric Singer singing the chorus, is played while an alight fireworks truss is lowered and extinguished...

